Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 232
Дата видання | Назва | Автор(и) |
2018 | Знаходження параметрів скоригованої лінії експоненціальної апроксимації експериментальних даних виявлених дефектів при оцінюванні кількості вторинних дефектів програмних засобів | Руденко, О.А.; Руденко, З.М.; Головко, Г.В.; Одарущенко, О.Б. |
вер-2018 | Python programming features and new possibilities = Особливости програмування та нові можливості мови програмування Python | Бородіна, О.О.; Альошин, С.П.; Кікоть, А.С.; Жабран, І.Б. |
жов-2018 | Тестирование программного обеспечения и его составляющие = Тестування програмного забезпечення та його складові | Бородіна, О.О.; Альошин, С.П.; Гафіяк, А.М. |
20-гру-2018 | Методи тестування та оцінки якості програмного забезпечення : навчальний посібник. Ч. І: Тестування мобільних веб-сайтів та додатків для студентів денної та заочної форми навчання: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» | Бородіна, О.О.; Науменко, Л.C.; Юхимчук, Н.Б. |
20-гру-2018 | Алгоритмізація та програмування: навчальний посібник. Частина І: Програмування в інтегрованому середовищі IDE Visual Studio | Бородіна, О.О.; Гафіяк, А.М. |
тра-2018 | UNIT тестування як спосіб виявити слабкі місця в Android програмі | Бородіна, О.О.; Горошко, А.О. |
жов-2018 | Information Technology in Monitoring Researches of the Social Infrastructure State = Інформаційні технології в моніторингових дослідженнях стану соціальної інфраструктури | Ляхов, О.Л.; Комеліна, О.В.; Фурсова, Н.А. |
2018 | Проблеми розробки клієнт-розкладу закладів вищої освіти | Гафіяк, А.М.; Бородіна, О.О.; Гусак, В. |
2018 | Nerual network technology of the financial modelsynthesis of production as the as an element of region’s economy digitalization = Нейросетевая технологія фінансової моделі синтезу виробництва як елемент оцифрування економіки регіону | Альошин, С.П.; Бородіна, О.О.; Гафіяк, А.М. |
гру-2018 | Результати експериментальних досліджень та комп’ютерне моделювання дерев’яних двотаврових армованих балок зі стінкою з орієнтовано-стружкових плит | Дмитренко, Т.А.; Дмитренко, А.О.; Деркач, Т.М.; Клочко, Л.А. |
лис-2018 | Використання інфографіки в електронному документообігу | Деркач, Т.М.; Дмитренко, Т.А.; Афанасьєва, А.Ю. |
лис-2018 | Порівняльний аналіз систем автоматичної перевірки оригінальності текстів | Гайтан, О.М.; Горошко, А.І. |
лис-2018 | Інформаційні ресурси та пошукові сервіси інтернет | Деркач, Т.М.; Дмитренко, Т.А.; Чуйченко, К.Р. |
лис-2018 | Development and implementation of algorithms of building structure engineering calculations for shear fraction under pressing-through = Розробка та впровадження алгоритмів інженерних розрахунків будівельної конструкції для зсувної фракції під тиском | Дмитренко, Т.А.; Дмитренко, А.О.; Семко, О.В.; Деркач, Т.М.; Воскобійник, О.П. |
лис-2018 | Комп’ютерне моделювання вузлових з’єднань | Дмитренко, Т.А.; Дмитренко, А.О.; Деркач, Т.М.; Семко, О.В.; Воскобійник, О.П. |
вер-2018 | Технологія створення електронного навчального курсу. | Дмитренко, Т.А.; Дмитренко, А.О.; Деркач, Т.М. |
жов-2018 | Вузлові з’єднання монолітного залізобетонного перекриття з трубобетонними колонами | Дмитренко, Т.А.; Дмитренко, А.О.; Стороженко, Л.І. |
жов-2018 | Особливості розрахунку вузлових з’єднань монолітного залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонними колонами | Дмитренко, Т.А.; Дмитренко, А.О.; Семко, О.В. |
2017 | Напрями моделювання та стандартизації електронних навчальних систем | Дмитренко, Т.А.; Деркач, Т.М. |
2018 | Облік грошових коштів та застосування інформаційних технологій. | Гафіяк, А.М.; Єрмолаєва, М.В.; Черненко, К.В. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 232